Taki strasznie zamotany się dziś czuję ;-) stąd i post będzie zamotany ;-)
- Mój model machine learningowy działa, okazuje się, że linear regression może być użyte do tagowania postów, wyniki wyglądają tak (dla najnowszych 25 postów które się załapały na chociaż 1 taga ;-)
Post | Tagi z wagą większą ni 0.8 | Tagi z wagą większa ni 0.5 |
Chciałem popsuć G1 i mi się na razie nie udało ;-) | programowanie | programowanie,java |
Hmm... znów się bawię ChatGPT i rysujemy obrazek ;-) a później piszemy kod z obrazka ;-) | programowanie | dziwne_mysli,programowanie |
Exceptiony i programowanie są jednak trudne ;-) | | dziwne_mysli |
1096 dni... | dziwne_mysli | dziwne_mysli |
Gdyby przez kolejne 5 lat wszystko mi się udawało to za 5 lat..... | dziwne_mysli | dziwne_mysli |
Lubię bity, czyli jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić na bitach ;-) | programowanie | programowanie |
Szukanie czemu mi nie działa program na Java 17, a czemu działa na Java 8 ;-) | programowanie | programowanie |
ChatGPT - do czego i do czego nie ;-) | programowanie | programowanie |
GZIPem w plika z pomocą ChatGPT ;-) | programowanie | programowanie |
Kiedy skończyć pracę... | dziwne_narzedzia | dziwne_narzedzia |
Próby panowania nad chaosem | dziwne_mysli | dziwne_mysli |
ChatGPT jest potężne... | | programowanie |
Dla mnie Apple Watch to jedyny powód by używać iPhone'a ;-) | android | android |
Rube Goldberg machine do panowania nad spotkaniami... częściowego chociaż ;-) | dziwne_narzedzia | dziwne_narzedzia |
PKO BP ssie | | dziwne_mysli |
O rośliny, zwierzęta, urządzenia i relacje z innymi ludźmi trzeba dbać ;-) | | dziwne_mysli |
GeoJSON jest fajny ;-) | programowanie | programowanie |
Przechodzę na iPhone'a... | | android |
Mój Macbook ma 4 lata | | dziwne_mysli,programowanie |
Żenienie Todoist z Obsidian przy pomocy Pythona ;-) | dziwne_narzedzia,programowanie | dziwne_narzedzia,programowanie |
Bookmarklet do robienia CSV z obligacjami i ich oprocentowaniem ;-) | programowanie | programowanie |
Java szybsza na M1 jako X86 niż jako ARM ;-) | programowanie,java | programowanie,java |
Telefon jako repeater WiFi ;-) | | android |
Eksperyment | dziwne_mysli | dziwne_mysli |
Sztuczki tropiciela błędów - breakpoint na sterydach 2 ;-) | programowanie | programowanie,java |
Jak ogarnąć ładowanie kilku iPadów i Macbooków, tak by nie były non-stop na ładowarce, ale by zawsze w nich było na tyle prądu by się ich choć trochę dało poużywać? ;-) | | dziwne_narzedzia |
Jak widać podejrzanie wszystkie tagi są tymi najpopularniejszymi, co chyba wynika z doboru próbki uczącej, te rzadsze żeby miały konkurencję dostawały więcej przykładów negatywnych, a LR próbuje przewidzieć wagi wszystkich elementów wektora i pierwszym zawsze jest element wolny, a on tak mniej lub bardziej mówi o tym jak coś jest w ogóle prawdopodobne (przez to modele np. bardzo źle nadają się do oceniania czegoś gdzie jest silny bias, nie wiem, np. w sądzie większość ludzi gdy rozpatruje się apelacje może dostać odpowiedź odmowną, więc ten wolny wyraz będzie większy dla nie) - Tak stwierdzam, że od momentu jak używam iPhone'a to rzadziej telefonu używam, po prostu go nie lubię. Android na Pixel 6 Pro i wcześniejszych sprawiał mi przyjemność, iOS nie.
Podobnie mam z iPadOSem, niby nie ma lepszych tabletów od iPadów ;-) ale jak nie czytam to prawie nigdy nie wiem do czego używać iPada ;-) - Silver Ships jest fajne ;-) chociaż i tak czekam na kolejną książkę z Bobiverse'u ;-)
- wizja wizyty w Juracie za czas jakiś dodaje mi otuchy bym przetrwał ten tydzień ;-) jednak ciągnięcie z dwoma teamami 2 wersji, gdy jedna robi gigantyczną zmianę, a druga się zaczyna jest trudne ;-) szczególnie jak na horyzoncie jest 3 team... Nie mam nawet siły odpowiedzieć na maile od rekruterów, albo wiadomości na WhatsApp/Telegramie
To tyle ;-)
Podobne postybetaCopilot chyba pomaga ;-)Rube Goldberg machine do panowania nad spotkaniami... częściowego chociaż ;-)Jak ogarnąć ładowanie kilku iPadów i Macbooków, tak by nie były non-stop na ładowarce, ale by zawsze w nich było na tyle prądu by się ich choć trochę dało poużywać? ;-)Pomysł na projekt MLowy ;-)Bookmarklet do robienia CSV z obligacjami i ich oprocentowaniem ;-)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz